Foto einer aufgeklappten Broschüre mit Kennzahlen

Quartalszahlen

Angaben in T€ Q3/2024 Q2/2024 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 04/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
Ertragslage
Umsatz 330.230 313.958 317.111 302.240 287.367 270.054 276.242 246.675 241.433 202.378 209.767 182.110 173.781 159.234 163.199
139.508 137.794 120.437 125.636 122.455 113.944 109.859 103.446 102.646 95.033 89.503 88.466 88.072 83.878 73.990 75.650
davon Inland 274.256 260.584 262.056 249.338 235.450 221.251 224.522 202.619 200.680 166.487 174.392 149.598 143,443 126.787 130.404
109.433 109.926 95.275 98.419 98.747 91.073 88.782 82.385 86.383 77.049 73.729 71.581 72.196 68.637 56.091 63.066
davon Ausland 55.974 53.374 55.055 52.902 51.917 48.803 51.720 44.056 40.753 35.891 35.375 32.512 30,338 32.447 32.795
30.075 27.868 25.162 27.217 23.708 22.871 21.077 21.061 16.263 17.984 15.774 16.885 15.876 15.241 17.899 12.584
EBITDA 38.866 9.923 17.756 26.501 28.376 7.239 17.914 21.485 33.294 10.250 27.879 20.810 25,523 19.825 35.827
13.310 25.538 9.335 12.223 19.240 10.894 9.363 8.634 9.055 10.592 6.001 7.326 8.992 8.775 2.461 5.150
EBITDA-Marge 11,8 % 3,2 % 5,6 % 8,8 % 9,9 % 2,7 % 6,5 % 8,7 % 13,8 % 5,1 % 13,3 % 11,7 % 14,7% 12,5% 22%
9,5 % 18,5% 7,8% 9,7 % 15,7 % 9,6 % 8,5 % 8,3 % 8,8 % 11,1 % 6,7 % 8,3 % 10,2 % 10,5% 3,3 % 6,8 %
Konzernergebnis 12.382 -6.636 -3.293 3.696 6.022 -8.326 2.018 4.988 13.241 -1.962 12.526 5.509 11.615 6.961 23.492 3.340 12.133 1.793 3.681 11.250 2.149 1.951 2.145 3.192 5.268 2.390 3.150 4.229 4.890 -11 2.223
Bilanz
Bilanzsumme 790.817 797.987 774.259 785.985 779.360 729.817 668.654 655.565 619.885 580.827 579.298 555.203 463.792 442.750 417.694
372.146 342.614 341.103 330.749 320.764 319.934 316.819 304.896 226.375 2223.977 203.695 214.208 202.812 195.058 184.575 192.652
Eigenkapital 206.556 192.814 203.729 207.777 209.178 202.534 216.902 215.181 215.229 201.739 209.566 185.618 138.129 126.460 126.328
102.874 106.839 94.912 96.144 92.482 81.809 79.328 79.564 78.407 74.885 68.773 69.579 67.023 63.142 58.459 61.002
Eigenkapitalquote 26,1 % 24,2 % 26,3 % 26,4 % 26,8 % 27,8 % 32,4 % 32,8 % 34,7 % 34,7 % 36,2 % 33,3 % 29,8% 28,6% 30,2%
27,6 % 31,2% 27,8 % 29,1 % 28,8 % 25,6 % 25,0 % 26,1 % 34,6 % 33,4 % 33,8 % 32,1 % 33,0 % 32,4 % 31,7 % 31,7 %
Liquide Mittel 41.475 52.143 47.287 100.772 42.437 37.844 46.171 90.897 46.206 37.786 66.948 109.922 38.753 29.352 51.147
55.053 32.011 34.805 32.270 46.352 34.232 27.870 40.523 45.912 40.894 39.744 43.429 46.497 23.790 28.144 38.668
Nettoliquidität -101.543 -115.316 -90.495 -48.369 -135.238 -143.367 -73.567 -15.598 -41.063 -42.687 -8.186 31.009 -47.703 -59.579 -17.649 -5.636 -14.183 -20.142 -24.214 -11.614 -26.692 -34.714 -17.080 -2.196 -7.857 -7.514 -1.195 342 -18.573 -17.667 6.488
Mitarbeitende
Mitarbeitende (FTE) 10.215 10.101 9.926 9.512 9.222 8.856 8.513 8.056 7.524 6.811 6.270 5.814 5.624 5.309 5.079
4.975 4.471 4.259 4.192 4.033 3.951 3.715 3.482
3.280 3.104 2.924 2.832 2.748 2.633 2.448 2.306
davon Inland 8.259 8.212 8.097 7.759 7.505 7.166 6.967 6.651 6.297 5.606 5.178 4.811 4.615 4.305 4.106
4.003 3.657 3.483 3.449 3.328 3.297 3.140 2.936 2.797 2.715 2.563 2.488 2.391 2.324 2.181 2.056
davon Ausland 1.956 1.889 1.829 1.753 1.717 1.690 1.546 1.405 1.227 1.205 1.092 1.002 1.009 1.004 973
972 814 776 743 705 654 575 546 483 389 361 344 357 309 267 250
Rohertrag/Mitarbeitender 114 109 111 110 110 103 112 108 113 102 117 105 107 107 112 102 112 100 107 109 105 107 107 111 111 107 110 111 115 108 116
Aktie
Anzahl 6.522.272 6.520.272 6.520.272 6.520.272 6.520.272 6.514.272 6.512.272 6.512.272 6.512.272 6.512.272 6.503.272 6.503.272 6.193.593 6.193.593 6.185.343
6.185.343 6.185.343 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.176.093 6.174.203 6.174.203 6.174.203 6.174.203 6.174.203 6.167.423
Kurs zum Periodenende 68,10 € 83,80 € 109,20 € 107,40 € 102,60 € 123,80 € 147,00 € 131,80 € 103,40 € 146,40 € 185,60 € 209,00 € 175,20 € 133,60 € 108,50 €
97,00 € 73,00 € 55,00 € 42,85 € 53,50 € 50,8 € 51,30 € 53,20 € 47,10 € 63,70 € 55,80 € 59,80 € 54,67 € 50,50 € 54,20 € 53,45 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
444,2 546,40 712,00 700,30 669,00 806,50 957,30 858,30 673,40 963,40 1.207,00 1.359,20 1.085,10 827,50 671,10
600,00 451,50 339,70 264,60 330,40 313,70 316,80 328,60 290,90 393,40 344,50 369,20 337,50 311,80 334,60 329,60
Ergebnis je Aktie 1,67 € -1,02€ -0,49 € 0,54 € 0,86 € -1,19 € 0,28 € 0,76 € 2,01 € -0,29 € 1,92 € 0,89 € 1,86 € 1,12 € 3,78 € 0,53 € 1,97 € 0,29 € 0,60 € 1,81 € 0,35 € 0,31 € 0,35 € 0,52 € 0,85 € 0,39 € 0,51 € 0,64 € 0,79 € -0,01 € 0,37 €

Gesamtübersicht

Weiter zurückliegende Daten finden Sie in unserer Kennzahlen-Mehrperiodenübersicht in unserer Investorenmappe.

Zur Investorenmappe

Sie haben Fragen?

Kontakt