Aktienrückkaufprogramm 2024/25

Weitere Informationen und Bekanntmachungen

Aktienrückkauf 2024/25

Die adesso SE hat im Zeitraum 17.10.2024 bis 10.01.2025 ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Das Gesamtvolumen der in diesem Zeitraum durch die adesso SE zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 121.091 Stück. Für diese eigenen Aktien wurde ohne Erwerbsnebenkosten ein Gesamtbetrag von rund 10,0 Mio. EUR aufgewendet. Der Vorstand der adesso SE hatte am 11.10.2024 beschlossen, von der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 3. Juni 2020 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz (AktG) Gebrauch zu machen. Der Aufsichtsrat hatte hierzu seine Zustimmung erteilt. Es sollten Aktien der adesso SE bis zu einem Gesamtvolumen (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 10 Mio. EUR erworben werden. Die maximale Anzahl der Aktien durfte in jedem Fall ein Gesamtvolumen von 200.000 Aktien nicht überschreiten. Der Aktienrückkauf wurde unter Mandatierung einer Bank durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der adesso SE traf. Der Erwerb erfolgte über die Börse. Die Aktien können zu sämtlichen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 3. Juni 2020 genannten Zwecken verwendet werden. Die Bekanntmachung des Programmbeginns sowie dessen Details erfolgte am 16.10.2024.

Corporate News

Ad-hoc Mitteilung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Übersicht der Bekanntmachungen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 / Aktienrückkäufe seit 17.10.2024

Datum
Zurückgekaufte
Aktien (Stück)
Durchschnittspreis
in EUR
Kurswert gesamt
in EUR
Transaktions-
details
Zwischen-
meldungen
17.10. -18.10.2024 4.610 81,1472 374.088,70 Details (.xlsx) 21.10.2024 (.pdf)
21.10. -25.10.2024 11.212 75,9645 851.714,00 Details (.xlsx) 28.10.2024 (.pdf)
28.10. -01.11.2024 8.156 70,2319 572.811,20 Details (.xlsx) 04.11.2024 (.pdf)
04.11. -08.11.2024 12.344 65,9956 814.649,90 Details (.xlsx) 11.11.2024 (.pdf)
11.11 - 15.11.2024 10.323 73,6375 760.159,60 Details (.xlsx) 18.11.2024 (.pdf)
18.11. - 22.11.2024 13.592 88,5017 1.202.915,40 Details (.xlsx) 25.11.2024 (.pdf)
25.11. - 29.11.2024 8.963 88,1241 789.856,60 Details (.xlsx) 01.12.2024 (.pdf)
02.12. - 06.12.2024 10.718 89,1799 955.830,10 Details (.xlsx) 09.12.2024 (.pdf)
09.12. - 13.12.2024 9.635 94,8429 913.811,80 Details (.xlsx) 16.12.2024 (.pdf)
16.12. - 20.12.2024 10.746 87,3329 938.479,40 Details (.xlsx) 23.12.2024 (.pdf)
23.12. - 27.12.2024 4.094 86,7563 355.180,30 Details (.xlsx) 30.12.2024 (.pdf)
30.12.24 - 03.01.25 6.212 89,1802 553.987,20 Details (.xlsx) 06.01.2025 (.pdf)
06.01. - 10.01.2025 10.486 87,2228 914.618,70 Details (.xlsx) 13.01.2025 (.pdf)
Summe 121.091 82,5669 9.998.102,90

Sie haben Fragen?

Kontakt

Diese Seite speichern. Diese Seite entfernen.